Descripción
DESCRIPCIÓN
Este modelo puede ser montado con:
– Grupo Shimano Deore de 10 velocidades.
– Grupo Shimano SLX de 11 velocidades.
– Grupo Shimano XT de 11 velocidades.
Posibilidad de elegir entre 27,5» y 29».
Deore 3X10V | SLX 2X10V | XT 1X11V | |
CUADRO | |||
Tallas : | S – M – L | S – M – L | S – M – L |
Cuadro : | Black Rock Carbono | Black Rock Carbono | Black Rock Carbono |
Horquilla : | RockShox xc30Air Tapered | RockShox xc30Air Tapered | RockShox Reba Tapered |
COMPONENTES | |||
Manillar : | GoKa Alu/Carbon 700 doble alura | GoKa Alu/Carbon 700 doble alura | GoKa Alu/Carbon 700 doble alura |
Potencia : | GoKa Alu/Carbon 80/90/100/110 | GoKa Alu/Carbon 80/90/100/110 | GoKa Alu/Carbon 80/90/100/110 |
Tija de sillín : | GoKa Aluminio/Carbono | GoKa Aluminio/Carbono | GoKa Aluminio/Carbono |
Sillín : | Selle San Marco Scuadra | Selle San Marco Scuadra | Selle San Marco Scuadra |
Puños: | WTB Lock-on | WTB Lock-on | WTB Lock-on |
TRANSMISIÓN | |||
Cambio : | Shimano Deore | Shimano SLX | Shimano XT |
Juego bielas : | Shimano Deore | Shimano SLX | Shimano XT |
Desviador : | Shimano Deore | Shimano SLX | Shimano XT |
Cassette : | Shimano 10v | Shimano SLX | Shimano XT |
Mandos : | Shimano Deore | Shimano SLX | Shimano XT |
Discos: | Shimano 160mm | Shimano 160mm | Shimano 160mm |
Frenos : | Shimano M315 | Shimano SLX | Shimano XT |
RUEDASS | |||
Ruedas : | Mavic Cross Ride | Mavic Cross Ride | Mavic Cross Ride |
Cubiertas : | Maxxis | Maxxis | Maxxis |
27.5 | 29 | |||||
TALLA DEL CUADRO | S | M | L | S | M | L |
A | 560 | 570 | 580 | 560 | 570 | 580 |
B | 380 | 430 | 480 | 380 | 430 | 380 |
H | 90 | 100 | 110 | 90 | 100 | 110 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.